<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tisza-tó Térsége Leader Egyesület</title>
	<atom:link href="http://leader.tiszato.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leader.tiszato.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TDM-rendszer: az észak-magyarországi példa</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/tdm-rendszer-az-eszak-magyarorszagi-pelda/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/tdm-rendszer-az-eszak-magyarorszagi-pelda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Észak-Magyarországon 2010. nyár közepéig két térségi és 9 helyi TDM nyert  pályázati támogatást. A TDM-ek létrejöttében katalizátorszerepet játszott a  regionális marketingigazgatóság. Az RMI összeállított egy részletes tájékoztató  anyagot a TDM szervezetfejlesztés észak-magyarországi folyamatáról, melyet az  alábbiakban osztunk meg – rövidített formában – olvasóinkkal.
A cikk további része a következő letölthető dokumentumban olvasható:  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/tdm-rendszer-az-eszak-magyarorszagi-pelda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az európai turizmus alakulása 2010-ben</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/az-europai-turizmus-alakulasa-2010-ben/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/az-europai-turizmus-alakulasa-2010-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[
Az ETC, Európai Turisztikai Bizottság második negyedéves jelentése szerint  közel ugyanannyi országból jelentettek csökkenést, mint növekedést a látogatók  számát tekintve.




Bár a nemzetközi látogatások száma az első  negyedévben csak éppen hogy átbillent pozitív irányba, a légi közlekedés, a  szálláshely-szolgáltatás adatai alapján és a várakozások szerint Európa rátért a  fokozatos „gyógyulás” útjára.
Az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/az-europai-turizmus-alakulasa-2010-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Százmillió forint Széchenyi Kártyával</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/szazmillio-forint-szechenyi-kartyaval/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/szazmillio-forint-szechenyi-kartyaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[
Igényelhető szerdától a Széchenyi Kártya Program harmadik eleme, a  beruházási hitel &#8211; mondta Krisán László, a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója.  Szeptember 1-jétől beruházási hitel felvételére van lehetőség, 2011. január  elsejétől pedig &#8211; a tervek szerint &#8211; indul a pályázaton elnyert forrásokhoz az  önerőt biztosító finanszírozás is.


Krisán László elmondta: a Széchenyi Kártya Program [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/szazmillio-forint-szechenyi-kartyaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat év után országos bajnok lett Alattyán</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/hat-ev-utan-orszagos-bajnok-lett-alattyan/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/hat-ev-utan-orszagos-bajnok-lett-alattyan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Virtus  &#124; 										A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos  Szövetsége az idén 13. alkalommal rendezte meg a „Kárpát-medence  Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét”.
A verseny célja: a hagyományok, a népi játékok, virtuskodások  felelevenítése, megőrzése; a figyelem felhívása a sport és az egészséges  életmód fontosságára, a szabadidő hasznos eltöltésére; az országok,  települések közötti barátságok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/hat-ev-utan-orszagos-bajnok-lett-alattyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma három helyen újra pontyokat telepítenek a Tisza-tóba</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/ma-harom-helyen-ujra-pontyokat-telepitenek-a-tisza-toba/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/ma-harom-helyen-ujra-pontyokat-telepitenek-a-tisza-toba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Ma 4 513 kilogramm, kifogható méretű három nyaras pontyot telepítenek  a Tisza-tóba – közölte a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. A halakat három  helyszínen, Poroszlón, Tiszafüreden és Abádszalókon helyezik a vízbe. A  társaság tájékoztatása szerint a telepítésben részt vehetnek a horgászok  és szervezeteik képviselői is.
A kft. korábban az agromonitor.hu-t úgy tájékoztatta,  hogy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/ma-harom-helyen-ujra-pontyokat-telepitenek-a-tisza-toba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formálódó kulturális kapcsolat</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/formalodo-kulturalis-kapcsolat/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/formalodo-kulturalis-kapcsolat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Francia hagyományőrző együttest látott vendégül augusztus közepén a város. 
A 25 éve működő tánccsoport Normandiából, egész pontosan Évreux településéről érkezett Tiszafüredre. A látogatás célját nem titkoltan a francia-magyar baráti szálak erősítése, s legfőképpen a kulturális cserekapcsolat lehetősége adta.
A francia vendégeket Pintér Erika polgármester köszöntötte a Kovács Pál Művelődési Központban. Reményét fejezte ki, hogy a mostani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/formalodo-kulturalis-kapcsolat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közös emlékezés a hortobágyi kitelepítésekre</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/kozos-emlekezes-a-hortobagyi-kitelepitesekre/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/kozos-emlekezes-a-hortobagyi-kitelepitesekre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Hatvan éve, 1950. június 23-án kezdte meg az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) a kitelepítéseket. Több mint 2500 családot hurcoltak el a szovjet mintára létrehozott 12 kényszermunkatáborba. Három év alatt 7282 ártatlan ember került bírósági ítélet nélkül a hortobágyi lágerekbe, ahol örök, begyógyíthatatlan sebeket kaptak. A deportáltak közül háromszázan nem élték túl a megpróbáltatásokat, belehaltak a nélkülözésekbe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/kozos-emlekezes-a-hortobagyi-kitelepitesekre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniós agrárpénzek: megosztott irányítás</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/unios-agrarpenzek-megosztott-iranyitas/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/unios-agrarpenzek-megosztott-iranyitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Csúszhat az uniós támogatások kifizetése, ha akkreditálni kell a területi ügynökségeket
Egy évre is megakadhat a közösségi támogatások folyósítása,  mert az uniós mezőgazdasági kifizető ügynökség szerepel azon a listán,  amely a megyei közigazgatási hivatalokba olvadó egységeket sorolja fel, s  így elkerülhetetlennek látszik az új szervezeti rendszer  akkreditációja. Bár hivatalosan ez még nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/unios-agrarpenzek-megosztott-iranyitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Hat Szín Virág Óvoda abádszalóki intézményeinek komplex fejlesztése</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/a-hat-szin-virag-ovoda-abadszaloki-intezmenyeinek-komplex-fejlesztese/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/a-hat-szin-virag-ovoda-abadszaloki-intezmenyeinek-komplex-fejlesztese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!


Szeretettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy megvalósult, befejeződött Abádszalókon a Hat Szín Virág Óvoda teljes felújítása.
A támogatás segítségével megvalósult:

a Dobó úti óvoda teljes körű akadálymentesítése,
a Kölcsey úton egy csoportszoba, tornaszoba a hozzá tartozó öltözővel, szertárral, orvosi szoba, 2 iroda,
mindkét épületben fa fedélszerkezet kiépítése,
nyílászárók cseréje,
padlóburkolatok, vizes helyiségek burkolatainak felújítása,
a fűtési-, és a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/a-hat-szin-virag-ovoda-abadszaloki-intezmenyeinek-komplex-fejlesztese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola rekonstrukciója és pedagógiai tevékenységének tartalmi fejlesztése</title>
		<link>http://leader.tiszato.hu/kovacs-mihaly-altalanos-es-muveszeti-iskola-rekonstrukcioja-es-pedagogiai-tevekenysegenek-tartalmi-fejlesztese/</link>
		<comments>http://leader.tiszato.hu/kovacs-mihaly-altalanos-es-muveszeti-iskola-rekonstrukcioja-es-pedagogiai-tevekenysegenek-tartalmi-fejlesztese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leader.tiszato.hu/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Fejlesztés a jövőért


Az abádszalóki Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola életében és működésében jelentős minőségi változást jelent az infrastrukturális és eszközfejlesztési projekt. Az iskola a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség egyikébe működik. Az iskola tanulóinak 80 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, 20 % körüli kisebbségi származású.
A fejlesztéssel a tanulók és a benne dolgozó pedagógusok európai színvonalú iskolában [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leader.tiszato.hu/kovacs-mihaly-altalanos-es-muveszeti-iskola-rekonstrukcioja-es-pedagogiai-tevekenysegenek-tartalmi-fejlesztese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
